Tip | A. | B. | C. |
KW-ET 250-1000 | 465 | 170 | 55 |
Continut | Dimensiuni | Capacitate | Greutate | |
Tip | de incarcare | KW | ||
(litru) | (LxWxH) (mm) | (kg) | (kg) | |
KW (-ET) 250 | 250 | 1115 x 820 x 990 | 680 | 62 / 67 |
KW (-ET) 400 | 400 | 1320 x 900 x 1090 | 740 | 76 / 82 |
KW (-ET) 600 | 600 | 1395 x 1070 x 1155 (1220) | 770 (830) | 123 / 133 |
KW (-ET) 1000 | 1000 | 1420 x 1340 x 1225 (1290) | 810 (870) | 149 / 160 |
Scrie un review