Durata de livrare: 1
Tip | A. | B. | C. |
SGU 30 | 10 | 200 | 60 |
SGU 50 | 150 | 200 | 60 |
SGU 75-200 | 495 | 200 | 60 |
Continut | Dimensiuni | Capacitate | Greutate | |
Tip | de incarcare | |||
((m³) | (LxWxH) (mm) | (kg) | (kg) | |
SGU 30 | 0,30 | 1440 x 680 x 580 | 750 | 112 / 121 |
SGU 50 | 0,50 | 1440 x 780 x 680 | 1000 | 130 / 140 |
SGU 75 | 0,75 | 1440 x 1280 x 680 | 1000 | 169 / 182 |
SGU 100 | 1,00 | 1640 x 1280 x 780 | 1500 | 220 / 237 |
SGU 150 | 1,50 | 1640 x 1280 x 1090 | 1500 | 250 / 270 |
SGU 200 | 2,00 | 1640 x 1680 x 1090 | 1500 | 287 / 308 |
Tudor,
o unealta profesionala pentru orice uzina care produce reziduuri
RaspundeA fost util acest review?
1 persoana a considerat acest review util!