Tip | A. | B. | C. |
SFP 4 - 8 | 500 | 170 | 70 |
Dimensiuni | Nr max | Capacitate | Greutate | |
Tip | stcle | de incarcare | ||
(LxWxH) (mm) | de gaz | (kg) | (kg) | |
SFP 4 | 500 x 860 x 1080 | 4 x Ø 250 mm | 350 | 55 |
SFP 8 | 1100 x 860 x 1080 | 8 x Ø 250 mm | 700 | 89 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.