Tip | Secțiune (mm) |
Capacitate/pereche (kg/mm) |
ISO 2328 | Lungime (mm) |
BF38842 | 100 x 45 | 3000/500 | 3A | 1600 |
BJ04956 | 100 x 50 | 3900/500 | 3A | 1600 |
BJ04958 | 120 x 50 | 4500/500 | 3A | 1600 |
BF38844 | 125 x 45 | 4100/500 | 3A | 1600 |
BF38846 | 125 x 50 | 5000/500 | 3A | 1600 |
BJ04968 | 130 x 60 | 7200/500 | 3A | 1600 |
BF38848 | 150 x 50 | 5800/500 | 3A | 1600 |
BJ04966 | 150 x 60 | 7000/600 | 3A | 1600 |
BJ04970 | 100 x 50 | 3900/500 | 3B | 1600 |
BF38850 | 125 x 45 | 4100/500 | 3B | 1600 |
BJ04974 | 125 x 50 | 5000/500 | 3B | 1600 |
BF38852 | 150 x 50 | 5800/500 | 3B | 1600 |
Clasa FEM | Cap | Norma ISO2328 | H6 | H4 | H5 | Sectiune recomandata |
3 | 2,8-3,5t | 3A | 76 | 508 | 477 | 100x45 100x50 125x45 |
3 | 3B | 203 | 508 | 477 | ||
3 | 3,5-4,9t | 3A | 76 | 508 | 477 | 125x45 125x50 130x60 |
3 | 3B | 203 | 508 | 477 |
Nicolae Banciu,
Aspectul furcilor e impecabil, iar montarea a fost ușoară.
RaspundeA fost util acest review?