Tip | A. | B. | C. |
AK-50-150 | 600 | 200 | 90 |
Continut | Dimensiuni | Capacitate | Greutate | |
Tip | de incarcare | |||
(m³) | (LxWxH) (mm) | (kg) | (kg) | |
AK-50 | 0,50 | 1420 x 1008 x 1070 | 1000 | 169 |
AK-75 | 0,75 | 1420 x 1190 x 1070 | 1000 | 187 |
AK-100 | 1,00 | 1420 x 1560 x 1070 | 1000 | 218 |
AK-150 | 1,50 | 1420 x 2280 x 1070 | 1000 | 262 |
Scrie un review