Dimensiuni | Capacitate de | Greutate | |
Tip | incarcare | ||
(LxWxH) (mm) | (kg) | kg | |
FHR 600 G | 1000 x 1125 x 1330 | 300 | 109 / 115 |
FHR 600 K | 1000 x 1125 x 1330 | 300 | 141 / 149 |
FHR 600 F | 1200 x 1125 x 1330 | 300 | 231 / 241 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.