CAM Attachments Side shift stivuitor 3500 - 5000kg ISO - FEM 3

Capacitati de incarcare intre 3.500 si 5.000 kg (3.5 to - 5 tone).

Optionale:
- Rulmenti inferiori de clasa 3 si clasa 4
- rulmenti inferiori si exteriori din clasa 3 si clasa 4

Puteti solicita oferta si pentru:
- grijaj protectie catarg
- translatie laterala FEM3 si FEM 4 cu role
- Bara inferioara si bara superioara pentru exploatare extrem de intensa
 
Capacitate:
Latime Cadru:
Cod Produs: TRF335.100P Ai nevoie de ajutor? +40729087306 / +40743020075
  • Descriere
  • Review-uri (0)

Side shift stivuitor cu capacitate intre 3500 si 5000 kg ISO - FEM 3




W6 – Latime minima carucior furci
Interval cursa de translatie stanga - dreapta: -100 + 100 mm

Avantaje: 

- cilindru hidraulic montat in partea superioara pentru vizibilitate sporita
- Bara transversala superioara (S-Bar) dintr-o singura piesa pentru robustete si rezistenta indelungata
- Rulmenti protejati complet
- Gresoare pozitionate pe latura superioara S- Bar
- Utilizare profesionala de indelunga durata
- Produs rezultat unui proces amplu de studiu
- Forta mecanica sporita

 
Model Capacitate W4  W6 LL HCG WCG Greutate ISO2328
  kg/mm mm mm mm mm mm kg  
TRF335.100P 3500/500 1000 900 80 35 300 79 3
TRF335.107P 3500/500 1070 950 80 35 302 84 3
TRF335.110P 3500/500 1100 1000 80 35 302 85 3
TRF335.115P 3500/500 1150 1000 80 35 303 88 3
TRF335.120P 3500/500 1200 1000 80 35 305 89 3
TRF335.125P 3500/500 1250 1100 80 35 305 93 3
TRF335.130P 3500/500 1300 1100 80 36 308 98 3
TRF335.135P 3500/500 1350 1100 80 36 308 103 3
TRF350.100P 5000/500 1000 900 80 36 276 98 3
TRF350.107P 5000/500 1070 950 80 36 276 102 3
TRF350.110P 5000/500 1100 950 80 36 276 104 3
TRF350.115P 5000/500 1150 950 80 36 276 107 3
TRF350.120P 5000/500 1200 1000 80 36 278 110 3
TRF350.126P 5000/500 1260 1000 80 36 278 115 3
TRF350.130P 5000/500 1300 1000 80 36 281 118 3
TRF350.135P 5000/500 1350 1050 80 36 280 120 3
TRF350.156P 5000/500 1560 1250 80 37 280 151 3
TRF350.166P 5000/500 1660 1350 80 37 279 155 3
TRF350.175P 5000/500 1750 1450 80 37 279 160 3
TRF350.185P 5000/500 1850 1500 80 38 279 170 3
TRF350.200P 5000/500 1850 1600 80 38 279 181 3






Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Scrie un review


Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!