Ø D (mm) | Lungime utilă (mm) | Lungime totală (mm) | Cod |
---|---|---|---|
1 | 12 | 34 | 3075V01X034 |
1,5 | 18 | 40 | 3075V1,5X040 |
2 | 24 | 49 | 3075V02X049 |
2,5 | 30 | 57 | 3075V2,5X057 |
3 | 33 | 61 | 3075V03X061 |
3,3 | 36 | 65 | 3075V3,3X065 |
3,5 | 39 | 70 | 3075V3,5X070 |
4 | 43 | 75 | 3075V04X075 |
4,2 | 43 | 75 | 3075V4,2X075 |
4,5 | 47 | 80 | 3075V4,5X080 |
5 | 52 | 86 | 3075V05X086 |
5,5 | 57 | 93 | 3075V5,5X093 |
6 | 57 | 93 | 3075V06X093 |
6,5 | 63 | 101 | 3075V6,5X101 |
6,8 | 69 | 109 | 3075V6,8X109 |
7 | 69 | 109 | 3075V07X109 |
7,5 | 69 | 109 | 3075V7,5X109 |
8 | 75 | 117 | 3075V08X117 |
8,5 | 75 | 117 | 3075V8,5X117 |
9 | 81 | 125 | 3075V09X125 |
9,5 | 81 | 125 | 3075V9,5X125 |
10 | 87 | 133 | 3075V10X133 |
10,2 | 87 | 133 | 3075V10,2133 |
10,5 | 87 | 133 | 3075V10,5133 |
11 | 94 | 142 | 3075V11X142 |
11,5 | 94 | 142 | 3075V11,5142 |
12 | 101 | 151 | 3075V12X151 |
12,5 | 101 | 151 | 3075V12,5151 |
13 | 101 | 151 | 3075V13X151 |
13,5 | 108 | 160 | 3075V13,5X160 |
14 | 108 | 160 | 3075V14X160 |
14,5 | 114 | 169 | 3075V14,5X169 |
15 | 114 | 169 | 3075V15X169 |
15,5 | 120 | 178 | 3075V15,5X178 |
16 | 120 | 178 | 3075V16X178 |
Scrie un review